| Poř. | Klub | S t ř í b r o | L o u n y | U n i č o v | P l z e ň | T á b o r | L o š t i c e | K u t n á H o r a | K o l í n | M n . H r a d i š t ě | H l i n s k o | Body |
| 1 | JOHNSON CONTROLS AŠ MB | 77 | 86 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
| 2 | Cyklo Team Budvar Tábor | 94 | 45 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 |
| 3 | ŽP Šport, a.s. | 40 | 45 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 4 | SCOTT CYCLING TEAM Kolín | 43 | 42 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 5 | TJ Stadion Louny | 42 | 41 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 6 | MAPEI - CYKLO KAŇKOVSKÝ | 18 | 24 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 7 | AUTHOR TEAM STUPNO | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 8 | SP KOLO | 28 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 9 | ČS SPECIALIZED SG VIMPERK | 15 | 40 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 10 | S.K. JIŘÍ TEAM OSTRAVA | 22 | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 11 | TJ FAVORIT Brno | 24 | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 12 | VELO - CLUB CIRKL NETOLICE | 20 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 13 | KC KOOPERATIVA SG JABLONEC n.N | 24 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 14 | CK MTB Maraton Hlinsko | 13 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 15 | PROFI SPORT GHOST TEAM CHEB | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 16 | CK Feso Petřvald | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 17 | TJ Lokomotiva Beroun | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 18 | DRESDNER SC 1898 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 19 | CK Windoors Příbram | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 20 | TJ CYKLOPRAG | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 21 | Team Kral | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 22 | ACS DRAK VRBNO | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | TJ Sokol Holé Vrchy | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |