| Poř. | Klub | S t ř í b r o | L o u n y | U n i č o v | P l z e ň | T á b o r | L o š t i c e | K u t n á H o r a | K o l í n | M n . H r a d i š t ě | H l i n s k o | Body |
| 1 | SCOTT CYCLING TEAM Kolín | 140 | 130 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 |
| 2 | ŽP Šport, a.s. | 50 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 3 | KOLÍK TJ BOHUMÍN | 28 | 40 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 4 | TJ FAVORIT Brno | 30 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 5 | CK Windoors Příbram | 0 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 6 | JUMP-X | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 7 | BIKE 2000 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 8 | TJ Sokol Holé Vrchy | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 9 | ACS DRAK VRBNO | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
![]() |