| Poř. | PŘÍJMENÍ a Jméno | Klub | S t ř í b r o | L o u n y | U n i č o v | P l z e ň | T á b o r | L o š t i c e | K u t n á H o r a | K o l í n | M n . H r a d i š t ě | H l i n s k o | Body |
| 1 | KÁŠEK David | Cyklo Team Budvar Tábor | 45 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 2 | ŠTYBAR Zdeněk | TELENET FIDEA CYCLING TEAM | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 3 | DLASK Petr | TELENET FIDEA CYCLING TEAM | 28 | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 4 | BAMBULA Ondřej | Cyklo Team Budvar Tábor | 30 | 35 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 5 | POLNICKÝ Jiří | SUNWEB - REVOR TEAM | 35 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 6 | KYZIVÁT Vladimír | JOHNSON CONTROLS AŠ MB | 22 | 22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 7 | METLIČKA Václav | JOHNSON CONTROLS AŠ MB | 14 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 8 | LASÁK Matěj | MAX CURSOR | 19 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 9 | PFINGSTEN Christoph | Van Vliet EBH Elshof | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 10 | GAVENDA Robert | TELENET FIDEA CYCLING TEAM | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 11 | HUNAL Martin | Velosport Valenta SCOTT Team | 13 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 12 | NESVADBA Jan | KC KOOPERATIVA SG JABLONEC n.N | 9 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 13 | HNÍK Karel | TELENET FIDEA CYCLING TEAM | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 14 | PEETERS Rob | TELENET FIDEA CYCLING TEAM | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 15 | ZLÁMALÍK Martin | SUNWEB - REVOR TEAM | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 16 | PLEVÁK Ivo | MAX CURSOR | 10 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 17 | EBERL Filip | SCOTT CYCLING TEAM Kolín | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 18 | PODRAZIL Tomáš | TJ Sokol Holé Vrchy | 11 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 19 | SPĚŠNÝ Milan | S&H SUPERIOR MTB TEAM | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 20 | HARING Martin | CK Banská Bystrica | 0 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 21 | BOROŠ Michael | Cyklo Team Budvar Tábor | 15 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 22 | GLAJZA Robert | BKP | 0 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 23 | RYBAŘÍK Ivan | MERIDA BIKING TEAM | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 24 | FRIEDL Jiří | MERIDA BIKING TEAM | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 25 | PAPRSTKA Tomáš | SCOTT CYCLING TEAM Kolín | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 26 | ROHEL Břetislav | FORMAN Cycling Team | 2 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 27 | NEPRAŠ Karel | ACK Stará Ves n. Ondřejnicí | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 28 | SICKMÜLLER Johannes | Harvestehuder RSV v. 1909 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 29 | RAUCHFUSS Marek | SCOTT CYCLING TEAM Kolín | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 30 | BENDA Michal | JOHNSON CONTROLS AŠ MB | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 31 | ŠKARNITZL Jan | DIMP - GIANT team | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 32 | BRACKMAN Jelie | MTB DEAMTEAM AARTSELAAR | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 33 | MUSIL Jaroslav | Cyklo Team Budvar Tábor | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 34 | BAMBULA Stanislav | Cyklo Team Budvar Tábor | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 35 | BRÁZDIL Jiří | ARBÖ DENZEL CLIF WIEN | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 36 | ŠIMERLE Michal | KC KOOPERATIVA SG JABLONEC n.N | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 37 | SOUKUP Josef | DURATEC - JAMBOR UHELNÉ SKLADY | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 38 | MALÍK Michal | KC KOOPERATIVA SG JABLONEC n.N | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 39 | PAPEŽ Vojtěch | Cyklo Team Budvar Tábor | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 40 | CIRKL Petr | VELO - CLUB CIRKL NETOLICE | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 41 | VLČEK Michal | KC KOOPERATIVA SG JABLONEC n.N | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 42 | BRETSCHNEIDER Toni | Velo-Club Rheinhessen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 43 | MÖRX Roland | ARBÖ Radsport Kiesl | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 44 | ŘEHÁK Martin | ALPINE PRO - AUTHOR TEAM | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 45 | FRIEDE Jaromír | Team Louny | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 46 | BARTÁK Tomáš | SCOTT CYCLING TEAM Kolín | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | KLOS Viktor | S.K. JIŘÍ TEAM OSTRAVA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | KOVANDA Lukáš | Cyklo Team Budvar Tábor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |