| Poř. | PŘÍJMENÍ a Jméno | Klub | S t ř í b r o | L o u n y | U n i č o v | P l z e ň | T á b o r | L o š t i c e | K u t n á H o r a | K o l í n | M n . H r a d i š t ě | H l i n s k o | Body |
| 1 | KUNT Lukáš | LOKO TRUTNOV RADIOKING | 60 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2 | MATĚJČEK Martin | Cyklo Team Budvar Tábor | 50 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 3 | KŘÍŽEK Pavel | SCOTT CYCLING TEAM Kolín | 26 | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 4 | KAŠPAR Adam | SP KOLO | 45 | 28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 5 | RUFFER Matěj | TJ Lokomotiva Beroun | 20 | 60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 6 | JANOŠEK Jiří | TJ SIGMA Hranice | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 7 | JELÍNEK Josef | BIG SHOCK TEAM o.s. | 30 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 8 | BRÁZDA Michal | TJ FAVORIT Brno | 19 | 35 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 9 | KRUMPHANZL Matyáš | SP KOLO | 28 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 10 | SPUDIL Martin | SP KOLO | 22 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 11 | KVIETOK Pavel | ŽP Šport, a.s. | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 12 | MOSINGER Petr | CK Windoors Příbram | 12 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 13 | KLAUDA Jan | SP KOLO | 18 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 14 | GRUNT Jan | TJ FAVORIT Brno | 17 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 15 | ŠEDIVÝ Jakub | SP KOLO | 11 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 16 | RUMAN Jakub | ACK Stará Ves n. Ondřejnicí | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 17 | SERVUS Jiří | TJ FAVORIT Brno | 13 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 18 | KAŇKOVSKÝ Jan | MAPEI - CYKLO KAŇKOVSKÝ | 0 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 19 | NEUMAN Daniel | TJ Stadion Louny | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 20 | INDRA Jan | CK Windoors Příbram | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 21 | ŠVERDÍK Daniel | PROFI SPORT GHOST TEAM CHEB | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 22 | DVOŘÁK Jakub | TJ FAVORIT Brno | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 23 | KORDAČ Petr | TJ CYKLOPRAG | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 24 | PETERKA Zdeněk | TJ Sokol Holé Vrchy | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 25 | PAČESNÝ Vojtěch | TJ CYKLOPRAG | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 26 | QUINT Lukas | RSV Peitz | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 27 | RUML Lukáš | TJ Sokol Holé Vrchy | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 28 | KLAUKO Vojtěch | CYKLOTEAM OSTROV | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 29 | FLÁMA Tomáš | TJ UNIČOV | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 30 | PITELKA Vojtěch | TJ FAVORIT Brno | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 31 | LECHNÝŘ Marian | KC LUŽE KOŠUMBERK | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 32 | VALIGURA Jiří | TJ UNIČOV | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 33 | VESECKÝ Marek | KC LUŽE KOŠUMBERK | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 34 | KOPTA Michal | CK Windoors Příbram | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 35 | PETRUŠ Štěpán | ACS DRAK VRBNO | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 36 | OPRAVIL Patrik | TJ FAVORIT Brno | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |