Poř. | PŘÍJMENÍ a Jméno | Klub | U n i č o v | N á m ě š ť n a H a n é | K u t n á h o r a | M i l o v i c e | L o u n y | V e s e l ý n a d L u ž n i c í | H l i n s k o | P o l i č k a | H o l é V r c h y | C h o m u t o v | K o l í n | J a b k e n i c e | S l a n ý | L o š t i c e | Body |
1 | BŘEZINA Jonáš | SK VELO PRAHA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2 | SIRŮČEK Václav | KC KOOPERATIVA SG JAB.n.N. | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
3 | BENC Roman | FOCUS CYCLING ZNOJMO | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
4 | JELÍNEK Josef | BIG SHOCK TEAM o.s. | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
5 | KAŠPAR Adam | SK VELO PRAHA | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
6 | RUMAN Jakub | ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
7 | WAGNER Jakub | MAPEI Cyklo Kaňkovský | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
8 | NOVÁK Jan | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
9 | ZADÁK David | CYKLOTEAM OSTROV | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
10 | GAVENDA Jan | TJ KOVO PRAHA | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
11 | OTRUBA Jakub | BIKE TEAM KOLA KAŇKOVSKÝ o.s. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
12 | DRDEK Dominik | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
13 | ŠEDIVÝ Jakub | SK VELO PRAHA | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
14 | BÁRTA Tomáš | STEVENS Bikes - EMILIO SPORT | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
15 | VANÍČEK Šimon | REMERX - MERIDA TEAM KOLÍN | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
16 | FIALA Josef | CYKLOSPORT - Pitstop.cz | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
17 | CINK Jan | BIKE TEAM KOLA KAŇKOVSKÝ o.s. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
18 | KLABOUCH Petr | MADETA FITNESS/HAIBIKE | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
19 | DOSTÁL Jakub | STEVENS Bikes - EMILIO SPORT | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
20 | HONZÁK David | TJ CYKLOPRAG | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
21 | KAŇKOVSKÝ Jan | MAPEI Cyklo Kaňkovský | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
22 | PALIČKA Hynek | ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
23 | POKORNÝ Petr | ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
24 | DOUCHA Štěpán | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
25 | ŽALUDA Jakub | IVT NÁCHOD | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
26 | PRUDEK Domink | MORAVEC TEAM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
27 | VOZNIČKA Vojtěch | SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
28 | HRUBÝ Jakub | KC KOOPERATIVA SG JAB.n.N. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
29 | SERVUS Jiří | MAPEI Cyklo Kaňkovský | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | VALIGURA Jiří | TJ Uničov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |