Poř. | Klub | U n i č o v | N á m ě š ť n a H a n é | K u t n á h o r a | M i l o v i c e | L o u n y | V e s e l ý n a d L u ž n i c í | H l i n s k o | P o l i č k a | H o l é V r c h y | C h o m u t o v | K o l í n | J a b k e n i c e | S l a n ý | L o š t i c e | Body |
1 | MORAVEC TEAM | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2 | ŠVEC CYKLO TEAM SOBĚSLAV | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
3 | AUTHOR TEAM STUPNO | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
4 | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
5 | SOKOL VELTĚŽ | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
6 | CK TEAM BIKE BŘEZOVÁ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
7 | SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
8 | STEVENS Bikes - EMILIO SPORT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
9 | ACS DRAK VRBNO | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
![]() |