Poř. | Klub | U n i č o v | N á m ě š ť n a H a n é | K u t n á h o r a | M i l o v i c e | L o u n y | V e s e l ý n a d L u ž n i c í | H l i n s k o | P o l i č k a | H o l é V r c h y | C h o m u t o v | K o l í n | J a b k e n i c e | S l a n ý | L o š t i c e | Body |
1 | KC KOOPERATIVA SG JAB.n.N. | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
2 | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
3 | REMERX - MERIDA TEAM KOLÍN | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
4 | MAPEI Cyklo Kaňkovský | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
5 | TJ STADION LOUNY | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
6 | SPECIALIZED CZ | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
7 | JOHNSON CONTROLS AŠ ML. BOL. | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
8 | ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
9 | SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
10 | TJ LOKOMOTIVA BERUN | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
11 | MŠK - Ždiar nad Hronom | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
12 | TJ KOVO PRAHA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
13 | TJ Uničov | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
14 | POLABŠŤÍ CYKLISTÉ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
15 | TJ Sokol Holé Vrchy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
16 | CK PŘÍBRAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |