Poř. | Klub | U n i č o v | N á m ě š ť n a H a n é | K u t n á h o r a | M i l o v i c e | L o u n y | V e s e l ý n a d L u ž n i c í | H l i n s k o | P o l i č k a | H o l é V r c h y | C h o m u t o v | K o l í n | J a b k e n i c e | S l a n ý | L o š t i c e | Body |
1 | ACS DRAK VRBNO | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
2 | MADETA FITNESS/HAIBIKE | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
3 | MAPEI Cyklo Kaňkovský | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
4 | REMERX - MERIDA TEAM KOLÍN | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
5 | JOHNSON CONTROLS AŠ ML. BOL. | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
6 | ŠVEC CYKLO TEAM SOBĚSLAV | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
7 | KAH SPORT VRCHLABí | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
8 | SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
9 | AUTHOR TEAM STUPNO | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
10 | SK VELO PRAHA | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
11 | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
12 | KC KOOPERATIVA SG JAB.n.N. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
13 | TJ LOKOMOTIVA BERUN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |