Poř. | Klub | U n i č o v | N á m ě š ť n a H a n é | K u t n á h o r a | M i l o v i c e | L o u n y | V e s e l ý n a d L u ž n i c í | H l i n s k o | P o l i č k a | H o l é V r c h y | C h o m u t o v | K o l í n | J a b k e n i c e | S l a n ý | L o š t i c e | Body |
1 | REMERX - MERIDA TEAM KOLÍN | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
2 | KC KOOPERATIVA SG JAB.n.N. | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
3 | SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
4 | TJ STADION LOUNY | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
5 | STEVENS Bikes - EMILIO SPORT | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
6 | MAPEI Cyklo Kaňkovský | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
7 | CK Bánská Bystrica | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
8 | KOLÍK TJ BOHUMÍN | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
9 | BIKESPORT TEAM MOHELNICE | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
10 | TJ LOKOMOTIVA BERUN | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
11 | TJ FAVORIT BRNO | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
12 | KRABCYCLES SPECIALIZED | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |