Poř. | PŘÍJMENÍ a Jméno | Klub | U n i ? o v | O s t r a v a | H l i n s k o | R ý m a ? o v | J i ? í n | S l a n ý | L o u n y | K o l í n | ? á s l a v | T ? e b í ? | J a b k e n i c e | M l a d á B o l e s l a v | Body |
1. | NESVADBA Jan | ?EZ CYKLO TEAM TÁBOR | 23 | 0 | 30 | 0 | 30 | 29 | 0 | 28 | 0 | 0 | 29 | 28 | 197 b |
2. | PAPRSTKA Tomáš | EXPRES CZ - SCOTT TEAM KOLÍN | 18 | 0 | 28 | 0 | 28 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 30 | 26 | 182 b |
3. | ŠKARNITZL Jan | MITAS TREK | 22 | 0 | 29 | 0 | 26 | 22 | 0 | 21 | 0 | 0 | 26 | 18 | 164 b |
4. | JELÍNEK Josef | MITAS TREK | 9 | 0 | 24 | 0 | 25 | 27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 28 | 21 | 158 b |
5. | GLAJZA Ondrej | TJ AŠ ML.BOLESLAV | 10 | 0 | 27 | 0 | 13 | 21 | 0 | 20 | 0 | 0 | 27 | 23 | 141 b |
6. | ULÍK Matej | EXPRES CZ - SCOTT TEAM KOLÍN | 6 | 0 | 26 | 0 | 27 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 25 | 138 b |
7. | KONWA Marek | Volkswagen Samochody Užytkowe MTB TEAM | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 28 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 130 b |
8. | ?ÍMAN Jakub | TJ AŠ ML.BOLESLAV | 5 | 0 | 22 | 0 | 21 | 15 | 0 | 17 | 0 | 0 | 24 | 14 | 118 b |
9. | MAYER Daniel | KC HLINSKO | 14 | 0 | 25 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | 113 b |
10. | HEKELE Emil | GALAXY CYKLOŠVEC STEVENS | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24 | 102 b |
11. | MALÍK Michal | LAWI Stars - GIANT | 0 | 0 | 19 | 0 | 22 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 19 | 10 | 97 b |
12. | VANÍ?EK Šimon | ?EZ CYKLO TEAM TÁBOR | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 22 | 96 b |
13. | BAKUS Tomáš | ?EZ CYKLO TEAM TÁBOR | 0 | 0 | 14 | 0 | 18 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 18 | 11 | 86 b |
14. | SWEECK Diether | Pauwels Sauzen – Vastgoedservice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 b |
15. | VERMEERSCH Gianni | Steylaerts | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 58 b |
16. | KUNÁŠEK Josef | EXPRES CZ - SCOTT TEAM KOLÍN | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 | 15 | 58 b |
17. | MICHALSKI Karol | PRONGHORN RACING DENMARK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 17 | 57 b |
18. | MERLIER Braam | Pauwels Sauzen – Vastgoedservice | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 b |
19. | SMOLA Lukáš | TOI TOI Cykloklub Slaný | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 9 | 54 b |
20. | MÖBIS Maximilian | GUNSHA-KMC CX/GRAVEL TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 21 | 19 | 53 b |
21. | POLNICKÝ Ji?í | ELKOV AUTHOR cycling team | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 | 52 b |
22. | BÍNA Martin | KOLOKRÁM | 16 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 b |
23. | PR?DEK Mat?j | Gapp system - Cabtech MTB Racing Team | 8 | 0 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 b |
24. | HÄHNEL Frederik | LKT Team Brandenburg Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | 13 | 48 b |
25. | LOOCKX Lander | Creafin TUVsud | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 b |
26. | JARÝ David | TJ AŠ ML.BOLESLAV | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 b |
27. | TOMÁŠEK Alvin | EXPRES CZ - SCOTT TEAM KOLÍN | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 b |
28. | SCHIERL Jakub | EXPRES CZ - SCOTT TEAM KOLÍN | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 7 | 35 b |
29. | JÍLEK Zden?k | ?S SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 b |
30. | SAMPARISI Lorenzo | KTM ALCHEMIST SELLE SMP DAMA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 b |
31. | ?ECH Martin | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 30 b |
32. | KUNT Lukáš | GHOST Team | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 b |
33. | AERNOUTS Jim | Telenet-Fidea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 b |
34. | BAESTAENS Vincent | Tremelo club | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 b |
35. | ŠULC Jakub | Symbio+CE.Energy | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 29 b |
36. | RAJCHART Jan | ELKOV AUTHOR cycling team | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 b |
37. | BOSMANS Wietse | Steylaerts | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 b |
38. | BENDA Michal | TJ SOKOL PLAVY - CYKLO BENDA | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 28 b |
39. | MEISEN Marcel | Steylaerts | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 b |
40. | VANTHOURENHOUT Dieter | Marlux-Bingo | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 b |
41. | ARLT Karel | ?EZ CYKLO TEAM TÁBOR | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 25 b |
42. | HULA Robert | TJ LOKOMOTIVA BEROUN | 3 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 b |
43. | VAN DER POEL David | BEOBANK-CORENDON | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 b |
44. | ?OUPALÍK Adam | Steylaerts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 b |
45. | HUNAL Martin | ?EZ CYKLO TEAM TÁBOR | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 b |
46. | SAMPARISI Nicolas | KTM ALCHEMIST SELLE SMP DAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 b |
47. | POSPÍŠIL Filip | EXPRES CZ - SCOTT TEAM KOLÍN | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 22 b |
48. | PEETERS Yannick | Pauwels Sauzen – Vastgoedservice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 b |
49. | STOŠEK Martin | Symbio+CE.Energy | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 b |
50. | WILDHABER Marcel | SCOTT-SRAM MTB Racing Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 b |
51. | VAN DER STEGEN Roel | Daniels Cycling Team Limburg | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 b |
52. | VRACHTEN Arne | TARTELETTO - ISOREX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 b |
53. | VAN DER MEER Gosse | West Frisia | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 b |
54. | HARING Martin | Slovak national team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 b |
55. | VERHEYEN Thomas | NANO DEVELOPMENT TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 b |
56. | ROMBOUTS Seppe | Creafin TUVsud | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 b |
57. | KOPECKÝ Tomáš | Pauwels Sauzen – Vastgoedservice | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 b |
58. | JONA Dawid | MG LKS B??KITNI PAULA-TRANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 b |
59. | KOSTECKI Patryk | DOMIN sport | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 b |
60. | SIEBENS Gianni | Young Cycling Talent D&D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 b |
61. | ŠT?PÁNÍK Ji?í | NUTREND SPECIALIZED RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 b |
62. | METLI?KA Václav | 3xV TEAM | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 b |
63. | VOZNI?KA Vojt?ch | HEAD BIKE TJ OPAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 b |
64. | MIKŠANÍK Vladimír | ACK STARÁ VES NAD OND?EJNICÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 b |
65. | KUBÍN Michael | ELEVEN MERCEDES - BENZ MITAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 b |
66. | VAS Balázs | Young Cycling Talent D&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 b |
67. | KOBLIC Radek | ?EZ CYKLO TEAM TÁBOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 b |
68. | B?EZINA Jonáš | TOPFOREX - LAPIERRE PRO CYCLING TEAM | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 b |
69. | VASTL Jan | N1 TEAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 b |
![]() |