Poř. | PŘÍJMENÍ a Jméno | Klub | U n i č o v | O s t r a v a | H l i n s k o | R ý m a ř o v | J i č í n | S l a n ý | L o u n y | K o l í n | Č á s l a v | T ř e b í č | J a b k e n i c e | M l a d á B o l e s l a v | Body |
1. | HAVLÍKOVÁ Pavla | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 28 | 0 | 0 | 30 | 29 | 177 b |
2. | BAJGEROVÁ Nikola | TEAM DUKLA PRAHA | 19 | 0 | 25 | 0 | 23 | 26 | 0 | 25 | 0 | 0 | 28 | 23 | 169 b |
3. | UNGERMANOVÁ Elizabeth | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | 23 | 0 | 23 | 0 | 25 | 25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 29 | 18 | 167 b |
4. | JANŮ Kamila | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | 17 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 22 | 0 | 0 | 25 | 21 | 157 b |
5. | HEIGL Nadja | KTM Alchemist Racing Team | 18 | 0 | 27 | 0 | 28 | 28 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 22 | 149 b |
6. | MUDŘÍKOVÁ Kateřina | ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ | 12 | 0 | 22 | 0 | 21 | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | 26 | 24 | 142 b |
7. | CZECZINKAROVÁ Jana | MITAS TREK | 0 | 0 | 26 | 0 | 27 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25 | 137 b |
8. | MIŠOŇOVÁ Magdalena | ADASTRA SOKOL VELTĚŽ | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 18 | 0 | 0 | 27 | 26 | 131 b |
9. | VANÍČKOVÁ Tereza | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 16 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 24 | 19 | 120 b |
10. | KUNTOVÁ Vendula | GHOST Team | 14 | 0 | 16 | 0 | 17 | 17 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 16 | 118 b |
11. | VERNEROVÁ Klára | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 9 | 0 | 21 | 0 | 14 | 18 | 0 | 20 | 0 | 0 | 18 | 15 | 115 b |
12. | ŠTĚPÁNOVÁ Karla | N1 TEAM | 26 | 0 | 29 | 0 | 29 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 b |
13. | ŠVIHÁLKOVÁ Tereza | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | 15 | 0 | 18 | 0 | 19 | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 106 b |
14. | ČÁBELICKÁ Jitka | Gapp system - Cabtech MTB Racing Team | 27 | 0 | 28 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 b |
15. | NAVRKALOVÁ Michaela | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | 6 | 0 | 11 | 0 | 12 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15 | 13 | 77 b |
16. | HARTYCHOVÁ Nicole | MITAS TREK | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 67 b |
17. | JASEKOVÁ Tatiana | BIKEPRO SK | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 b |
18. | KRUPOVÁ Lucie | EXPRES CZ - SCOTT TEAM KOLÍN | 10 | 0 | 14 | 0 | 15 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 b |
19. | VANÍČKOVÁ Elena | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 0 | 59 b |
20. | KLÍMOVÁ Natálie | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 14 | 56 b |
21. | BOROWIECKA Barbara | Prinzwear SzczepanBike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 23 | 0 | 51 b |
22. | NORBERT RIBEROLLE Marion | Vondelmolen cycling team | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 48 b |
23. | VAS Blanka | MERIDA MARATHON CST | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 b |
24. | GLAJZOVÁ Natália | TJ AŠ ML.BOLESLAV | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 45 b |
25. | KESEG ŠTEVKOVÁ Janka | Slovak national Team | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 b |
26. | SADLECKA Magdalena | TKK Pacific NESTLE FITNESS CYCLING TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 36 b |
27. | SEIDEL Clea | RadTeamSeidel e.V Luckenwalde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 21 | 0 | 36 b |
28. | KASTELIJN Yara | Steylaerts-777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 b |
29. | VERDONSCHOT Laura | Marlux-Bingo | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 b |
30. | NASH Kateřina | Clif Bar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 b |
31. | VANDERBEKEN Joyce | BIKE ADVICE - ITAF CT | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 b |
32. | WYMAN Helen | Xypex - Verge Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 b |
33. | BETSEMA Denise | AB Transport Group | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 b |
34. | TERPSTRA Anne | GHOST Factory Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 b |
35. | VORÁČOVÁ Naďa | TJ UNIČOV | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 b |
36. | CRUMPTON Bethany | Storey Racing | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 b |
37. | KRAHL Judith | Rsv Finsterwalde | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 b |
38. | BORGHESI Letizia | BEPINK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 b |
39. | LUTTUSCHKA Larissa | RSV Finsterwalde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 b |
40. | KUIJPER Elodie | Milwaukee - Alpha Motorhomes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 b |
41. | SOUČKOVÁ Celestýna | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 b |
42. | SEIDLOVÁ Monika | Short Bike Academy Opletal | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 b |
43. | THRANE Kristina | CK Aarhus | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 b |
44. | BORGHESI Giada | LAPIERRE TRENTINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 b |
45. | KOZELSKÁ Petra | BIKE 2000 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 b |
46. | DAMJANOVIC Sandra | SC4C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 b |
47. | FINDROVA Mariana | CK DUKLA Bratislava | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 b |
48. | VAN DE PUTTE Kim | BIKE ADVICE - ITAF CT | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 b |
49. | BIROŠOVÁ Terézia | CKM Poprad | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 b |
50. | ZÖTTLER Hanna | RSG Muldental Grimma e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 b |
51. | ZÖTTLER Helene | RSG Muldental Grimma e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 b |
52. | NOVÁKOVÁ Anežka | PUSKINAK.CZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 b |
![]() |